説明
モデル | 220A ac |
バッテリー入力 | |
電池タイプ | リン酸鉄リチウム電池(LFP) |
電池入力定格電圧(V) | 48 |
入力電圧範囲(V) | 37-60 |
電池容量(Wh) | 4800 |
定格充電電流(A) | 25A |
定格放電電流(A) | 45A |
最大放電電流(A) | 80A |
サイクル寿命 (@25°C, 1C 放電) | 2000 |
AC入力 | |
AC充電電力(W) | 1800 |
定格電圧(Vac) | 220 |
入力電圧範囲(V) | 180-260 |
周波数(Hz) | 50 |
周波数範囲(Hz) | 45-55 |
力率 (@最大充電電力) | >0.99 |
DC入力 | |
カーチャージャーの最大入力電力(W) | 120 |
ソーラー充電の最大入力電力(W) | 1000 |
DC入力電圧範囲(V) | 10~53 |
DC/ソーラーの最大入力電流(A) | 10 |
AC出力 | |
定格AC出力電力(W) | 2000 |
最大電力(W) | 5000 |
定格電圧(Vac) | 220 |
定格周波数(Hz) | 50 |
AC最大電流(A) | 22.7 |
定格出力電流(A) | 9 |
高調波率 | < 1 .5% |
DC出力 | |
USB-A (x1) | 12.5w, 5V, 2.5A |
急速充電3 .0 (x2) | 各28w , (5V, 9V, 12V), 2.4A |
USB-TypeC (x2) | 各100w , (5V, 9V, 12V, 20V), 5A |
シガーソケットとDCコネクタの最大出力電力 | 120w |
シガーソケット(x1) | 120w, 12V, 10A |
DCコネクタ(x2) | 120w, 12V, 10A |
他の機能 | |
LEDランプ | 3W |
液晶表示 | 97mm*48mm |
無線充電 | 10W(オプション) |
並列機能 | オプション |
効率 | |
バッテリーから最大AC(%) | 93.0 |
ACから最大バッテリー(%) | 93 |
保護機能 | AC出力過電流、AC出力短絡、AC充電過電流 |
基本的なパラメーター | |
サイズ (L*W*H) | 570*220*618mm |
重さ | 53kg |
動作温度 | 0~45°C (充電)
-20~60°C (放電) |
通信インターフェース | WIFI |
レビュー
レビューはまだありません。