説明
| 3.7v 2900mah 18650リチウム電池セル | |
| 品番 | 3.7v 2900mah |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 定格容量 | 2900mAh |
| 充電方式 | CC-CV(0.5C,4.2V,0.05C 遮断電流) |
| 標準放電電流 | 0.5C |
| 放電遮断電圧 | 2.75V |
| 標準放電電流 | 1C |
| 最大放電電流 | 2C |
| 内部抵抗 | <28mΩ(ACIR) |
| サイクル寿命 | +0.5C/-1C 1000回 ≥ 80%初期の定格容量 |
| 充電/放電温度 | 0~+50℃/-20~+60℃ |
| 重さ | <47g |
| 寸法 | 64.95*18.25 |
| 保管温度 | 一年:-20℃~+25℃≤70%RH
3ヶ月:-20℃~+45℃≤70%RH 1ヶ月:-20℃~+60℃≤70%RH |
| 認証 | CE(バッテリー)、CB(バッテリー)、UN38.3(バッテリー)、Msds(バッテリー)など |











レビュー
レビューはまだありません。