説明
EVバイク電池交換ステーション | |
電池キャビネットサイズ | 750(W)*540(L)*1800(H)mm |
ポートの最大サイズ | 260(W) *420(L) *200(H)mm |
ポート数 | 12(個別制御) |
通信方式 | RS485,CAN |
タッチスクリーン | 標準構成、7インチ |
入力電圧 | 100~240VAC 50HZ |
最大入力電力 | 9200W / 6500W(オプション) |
各ポートの最大充电功率 | 900W / 1200W(オプション) |
充電電圧プラットフォーム | 72V/60V/48V |
動作環境 | 高度≤3000m,0~55℃ |
動的電力調整 | 標準構成、充電戦略に従って動的に充電電力を出力 |
トランペット | 標準構成(内蔵) |
保護性能 | 雷保護 / 防塵・防水 IP54 / 水浸入電源遮断保護 |
バッテリー健康状態検出 | 標準構成、キャビネットに入ったら検出 |
キャビネット内の高温検出 | 標準構成、バックグラウンドに警告を出す機能 |
遠隔モニタリング | サポート(バックグラウンドで遠隔診断・キャビネット制御) |
インジケーターライト | 標準構成(3色) |
通信 | 標準 4G/BT、オプション GPS/WIFI |
交換方式 | コードをスキャンしてバッテリーを変更する
予約してバッテリーを変更する オフラインでバッテリーを変更する |
カメラ | カメラ(外部、オプション) |
消火器 | S型エアロゾル |
落下防止ブロック | オプション(X4) |
天蓋 | オプション(板金+スプレー塗装) |
認定要件 | 市場のニーズに合わせてアレンジ可能(認証料金&サイクルを考慮必要がある) |
外観 | お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
レビュー
レビューはまだありません。