説明
51.2v 200ah家庭用リチウムイオン電池パワーウォール | |
型名 | TC512200 |
構成 | 16S4P |
公称容量 | 200AH |
動作電圧 | 51.2v~53v |
放電遮断電圧 | ≤43.2v |
充電電圧 | 57v |
内部抵抗 | ≤100mΩ |
標準充電 | 100A |
電圧制限 | 57.6V |
最大放電電流 | 100A |
放電遮断電圧 | 43.2V |
最大放電持続電流 | 100A |
動作温度 | 充電:0~+55℃
放電:-20~+55℃ |
保管温度 | -20℃~+25℃ |
単モジュール寸法/重さ | 1PCS-680x485x180mm/90Kg |
循環寿命 | ≥5000回 |
保証 | ≥10年 |
セルの仕様 | |
公称容量 | 50AH |
公称電圧 | 3.2V |
内部抵抗 | ≤0.68mΩ |
寸法 | 24×40.2x163mm±0.5 |
重さ | 1150g±0.05kg |
標準充電 | CC:0.5C5A
CV:3.6V 0.02C5A遮断 |
急速充電 | CC:1C5A
CV:3.6V 0.02C5A遮断 |
標準充電遮断電圧 | 3.6V |
標準放電遮断電圧 | 2.5V |
標準放電電流 | CC:0.5C5A
遮断電圧:2.5V |
最大放電電流 | CC:1C5A
遮断電圧:2.5V(50A@≧0℃ ) |
動作温度 | -20~+55℃
湿度:≤85%RH |
保管温度 | -20℃ ~25℃ |
循環寿命 | ≥5000回 |
レビュー
レビューはまだありません。