説明
10KW発電できるソーラー用バッテリー | |
型名 | TCEES512200 |
インバーター | |
最大PV入力電力 | 8000W(4000*2) |
定格出力電力 | 8000 W |
電力サージ | 16000W |
最大充電電力 | 6000W(電網)7500W(PV) |
PV入力(DC) | |
標準DC電圧/最大DC電圧 | 360VDC/500VDC |
MPP電圧範囲 | 90VDC~450VDC |
MPPトラッカー数 | 2 |
電網出力(AC) | |
交流電圧調整(バッテリーモード) | 230±5% |
待機中に消費する電力 | ≤75W |
周波数範囲 | 50/60HZ(自動感知) |
ヨーロッパ効率 @Vnominal | 93% |
転送時間 | 15ms(パソコン)、20ms(家電) |
AC入力 | |
許容入力電圧範囲 | 170-280VAC/90-280VAC(設定可能) |
グリッドタイプ | L+N+PE |
バッテリーモード出力 (AC) | |
公称出力電圧 | 208/220/230/240VAC |
効率 (DCからAC) | 93% |
電池仕様 | |
公称直流電圧 | 51.2VDC |
バッテリー容量 | 200Ah |
最大動作電流 | 150A |
エネルギー貯蔵 | 10.24KWH |
フル充電電圧(FC) | 56V |
完全放電電圧(FD) | 45V |
保護 | BMS、ブレーカ、インバータ |
内部抵抗 | <20mΩ |
循環寿命 | ≥4000回/80%[email protected]℃ |
サイズ(D*W*H mm) | 214*621*1205 |
純重量 | 約140kg |
動作温度/湿度範囲 | 0-55℃/0-80%RH |
プロトコル | WIFIとRS232 |
認証 | CE-EMC |
出力波形 | 純正弦波 |
レビュー
レビューはまだありません。